Dynobil
A CLASS - Rulmanlı 8 Silindir 4 Çeker Dinamometre
(Kayar Mekanizmalı)
1200 hp

Cihaz neleri ölçer?
- Motor gücünü ölçer (KW, HP olarak)
- Motor torkunu ölçer (Nm olarak)
- Tekerlek gücünü ölçer (KW,HP olarak)
- Tekerlek torkunu ölçer (Nm olarak)
- Takometre ölçümü yapar
- Aktarma organlarındaki kayıp gücünü ölçer
Genel Özellikler
- Ölçüm değerini seçebilmek için; ortamın sıcaklık, nem, hava basıncı değerlerini otomatik olarak algılar.
- DIN, EEC, ISO, JIS, SAE standartlarında ölçüm yapar.
- Hem manuel hem otomatik araçlarda ölçüm yapar.
- Araç çıkışı için pnömatik araç kaldırma kiti mevcuttur.
- Yol simülasyonu.
- RETARDER ilave edilebilir.
Teknik Bilgiler
Sürüş Yönü |
| Tek Yön | |
Ölçüm Doğruluğu | -/+ %1 | ||
Aks Ağırlığı | 3.500 kg | ||
Ağırlık | 2.000 kg | ||
Maksimum Ölçüm Hızı | 450 km/s | ||
Maksimum Ölçülebilir Güç | >1.200 Hp | ||
Sabit Dinamometre Ölçü | 2500x900x360 mm | ||
Hareketli Dinamometre Ölçü | 2500x900x360 mm | ||
Silindir Çapı | 302 mm | ||
Silindir İz Genişliği | 750-2500 mm | ||
Silindir Seti Döner Kütle | 8 x 120 kg | ||
Besleme Gerilimi | 220 / 380 V | ||
Sigorta | 16A / 25A | ||
Hava Basıncı (Teker Kaldırma) min/max | 6 Bar/10 Bar | ||
Aks Aralığı min (Hareketli Mekanizma) | 2200 mm | ||
Aks Aralığı Max. (Hareketli Mekanizma) | 3300 mm | ||
Uzaktan Kumanda | 50m | ||
Eletronik Kontrol Ünite Besleme | 220V | ||
Gövde Aydınlatma | 12V Şerit Led | ||
Silindir Yüzey | CNC İşleme 2mm Baklava Desen | ||
Hareketli Dinamometre Özellik | Manyetik Frenli 2.2 Kw Motor | ||
| Redüktör Dişli Hareket Sistemli | ||
Hava Kompresörü | 50 lt / 198 lt dk / 2.850 devir dk / 8 Bar | ||
Emniyet Aparatı | 12 mm Transmil Kanca / Zincir |
Pakete Dahil Olanlar
-
Dynobil TSE-HYB belgeli yazılım
-
Bilgisayar
-
Bağlantı aparatları
-
Kiosk (Bilgisayar Masası)
-
Sunum kumandası
-
Uzaktan kontrol klavyesi
-
Elektronik devre
-
Elektronik Kontrol
-
Yazıcı
-
50 lt kompresör
-
Soğutucu fan
-
Sesli komut yazılım
-
Makine donanım kontrolü
-
Kurulum
-
Cihaz kullanım eğitimi
-
24 saat teknik destek
